|
|
|
| |
CSA: Runde 1 = -1 / Runde 2 = -1
Oppdatert: 03-07-2010 18:43:05 (GMT +1)
| 1 | REINERTSEN, Julie Schøyen | Grønmo Golfklubb | 77 | 78 | F (1) | +11 |
| 2 | SÆTRE, Sara | Bærum Golfklubb | 81 | 76 | F (10) | +13 |
| 3 | ESKELAND, Ingrid Elen | Oslo Golfklubb | 79 | 80 | F (10) | +15 |
| 4 | BRUUN, Mariell | Larvik Golfklubb | 82 | 79 | F (1) | +17 |
| T5 | ASKELAND, Eline Sofie | Oslo Golfklubb | 86 | 76 | F (1) | +18 |
| T5 | MELLUM, Vivian Delao | Moss & Rygge Golfklubb | 83 | 79 | F (10) | +18 |
| T5 | LUND, Marianne Hugdahl | Vestfold Golfklubb | 81 | 81 | F (10) | +18 |
| 8 | KVERNE, Caroline Cecilie Skogland | Oslo Golfklubb | 87 | 78 | F (10) | +21 |
| 9 | BERGLI, Ida Othilie | Losby Golfklubb | 85 | 82 | F (10) | +23 |
| T10 | MARKUSSEN, Karine | Vestfold Golfklubb | 88 | 80 | F (10) | +24 |
| T10 | HEIMDAL, Kristine Gaustad | Bærum Golfklubb | 87 | 81 | F (1) | +24 |
| T12 | NORDAAS, Sandra | Drøbak Golfklubb | 87 | 83 | F (1) | +26 |
| T12 | FAGERHAUG, Cathrine | Oppegård Golfklubb | 85 | 85 | F (10) | +26 |
| 14 | MYHRE, Mariann | Vestfold Golfklubb | 81 | 91 | F (1) | +28 |
| T15 | KREFTING, Ingrid | Oslo Golfklubb | 87 | 86 | F (10) | +29 |
| T15 | FORBRIGD, Dorthea | Oslo Golfklubb | 86 | 87 | F (10) | +29 |
| 17 | RØRVIK, Frida Heyerdahl | Vestfold Golfklubb | 87 | 87 | F (10) | +30 |
| T18 | STRYKEN, Christine | Losby Golfklubb | 90 | 86 | F (1) | +32 |
| T18 | EIDSÆTHER SYR, Henriette | Losby Golfklubb | 89 | 87 | F (10) | +32 |
| 20 | HUSEBY, Sofie Kjus | Oslo Golfklubb | 86 | 91 | F (1) | +33 |
| 21 | BØRRESEN, Lise | Østmarka Golfklubb | 88 | 92 | F (1) | +36 |
| 22 | LAURITZEN, Synne | Skjeberg Golfklubb | 88 | 93 | F (10) | +37 |
| T23 | HØGMOEN, Marie Nielsen | Drøbak Golfklubb | 94 | 90 | F (10) | +40 |
| T23 | TELLEFSEN, Theres | Haga Golfklubb | 89 | 95 | F (10) | +40 |
| WD | HOLME, Victoria | Oslo Golfklubb | | | | WD |
| WD | HOVIND, Catharina | Grønmo Golfklubb | | | | WD |
| Tallet i parentes i antall huller spillt, viser spillerens starthull. |
|
|
|
|
|
 |
|